Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
SMA NEGERI 3 BANJARBARU
No. | JABATAN | NAMA |
---|---|---|
1 | KEPALA SEKOLAH | BUSRIANSYAH, S.Pd |
2 | WAKASEK. KURIKULUM | ELVIE SOUFIAWATI, S.Pd |
3 | WAKASEK. KESISWAAN | SARIFAH TRIANA, S.Pd |
4 | WAKASEK. SARPRAS | Ir. AHMAD YANI |
5 | WAKASEK. HUMAS | WAHYULI DWINDIASIH, M.Pd |
6 | Ka. TATA USAHA | NURWIJAYA KARNA |
7 | PEMBINA OSIS | DERMAWAN SIRAIT, S.Pd |
8 | KEPALA PERPUSTAKAAN | IRMA AQUARIUS, M.Pd |
DAFTAR WALI KELAS
No. | NAMA | KELAS |
---|---|---|
1 | X-IIS1 | |
2 | X-IIS2 | |
3 | X-IIS3 | |
4 | X-IIS4 | |
5 | X-MIPA1 | |
6 | X-MIPA2 | |
7 | X-MIPA3 | |
8 | X-MIPA4 | |
9 | X-MIPA5 | |
10 | XI-IIS1 | |
11 | XI-IIS2 | |
12 | XI-IIS3 | |
13 | XI-IIS4 | |
14 | XI-IIS5 | |
15 | XI-MIPA1 | |
16 | XI-MIPA2 | |
17 | XI-MIPA3 | |
18 | XI-MIPA4 | |
19 | XI-MIPA5 | |
20 | XI-MIPA6 | |
21 | XII-IIS1 | |
22 | XII-IIS2 | |
23 | XII-IIS3 | |
24 | XII-IIS4 | |
25 | XII-IIS5 | |
26 | XII-MIPA1 | |
27 | XII-MIPA2 | |
28 | XII-MIPA3 | |
29 | XII-MIPA4 | |
30 | XII-MIPA5 |



About author
You might also like
Tata Tertib Ujian Nasional 2014
Penentuan Ruang Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 diatur oleh POS UN dan pihak satuan pendidikan pelaksana UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan harus aman dan layak untuk pelaksanaan UN. Setiap
“Melihat Dunia Melalui Lab.Kom SMAGA”
Perkembangan IPTEK dunia pendidikan dewasa ini begitu cepat. Kadang ketika kita bangun tidur sudah tersebar informasi baru ataupun penemuan baru dalam dunia pendidikan.Di sekolah, perkembangan IPTEK adalah suatu hal yang
Smaga Buka Puasa Bersama
Marhaban ya Ramadhan Kali ini Smaga mengadakan buka puasa bersama seluruh warga smaga baik dewan guru, staff tata laksana, dewan komite sekolah sekaligus penutupan kegiatan pesantren ramadhan. Pelaksanaan pesantren
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!