Pengumuman Seleksi Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021
Daftar Calon peserta didik LULUS SELEKSI PPDB Tahun 2021
NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA |
1 | 8300009970 | AARON LOKATARA HARTONO JUNIOR |
2 | 8300015522 | ADELINA NUR SYAHWA |
3 | 8300007574 | ADINDA ZACHRINA SOVIANTI |
4 | 8300014280 | ADITYA |
5 | 8300016756 | AFRINANDITA MAHARANI |
6 | 8300020258 | AGEL DWI SETRIANI |
7 | 8300022151 | AHMAD BAKRI |
8 | 8300001001 | AHMAD HABIBI |
9 | 8300006540 | AHMAD HADIANOR |
10 | 8300017582 | AHMAD JAIS |
11 | 8300000165 | AHMAD MAULANA |
12 | 8300010394 | AHMAD NOFAL |
13 | 8300003819 | AHMAD RAIHAN |
14 | 8300019643 | AHMET WASIT KURNADI |
15 | 8300007804 | AIDA FITRIA |
16 | 8300010818 | AINA PUTRI ISTIQOMAH |
17 | 8300000601 | AINAL FITRI KHAIRUNNISA |
18 | 8300001098 | AISYA YOHANA |
19 | 8300018233 | AKHMAD RAFLY ARIANTO |
20 | 8300003735 | ALFI NURHALISA |
21 | 8300002884 | ALFIANSYAH MAULANA |
22 | 8300022159 | ALFIYAN NURFAUZI |
23 | 8300018476 | ALIFIAH |
24 | 8300011712 | ALMANDA ALQORI INNDA |
25 | 8300021829 | ALTHA AGRIYANA FERDINI |
26 | 8300009709 | ALVIAN NOR |
27 | 8300021238 | ALYA HASNA LUTHFIYA |
28 | 8300014770 | ALYA NATASYA |
29 | 8300011283 | ALYA NAYLA FANNENDRA |
30 | 8300001489 | ALYA RAHWINDA AZ ZAHRA |
31 | 8300006017 | AMANDHA CITRA MUSTIKA |
32 | 8300003815 | AMIIDYA AYU SUGIARTI |
33 | 8300001028 | AMMIRA RIZQI FARRAS |
34 | 8300002090 | ANDI MAJDAH RAHMADHANI SYAM |
35 | 8300002780 | ANDRIANI |
36 | 8300012805 | ANGGA ANANTAMA SUBAGJA |
37 | 8300017627 | ANGGI SEPTIANA |
38 | 8300004412 | ANISA RAHMA |
39 | 8300000437 | ANNISA AZZAHRA |
40 | 8300003113 | ANNISA DIAH NUR PRATIWI |
41 | 8300017029 | ANNISA FALIHA HAYATI |
42 | 8300001869 | ANNISA YULIANI |
43 | 8300021536 | ANTONI QORRY BRAMANTIO |
44 | 8300010672 | ARKA ARKANA ARKANANTA |
45 | 8300022455 | ARMAN AFANDIANSYAH |
46 | 8300016288 | ARMAN RIZKY DWI NUGROHO |
47 | 8300011777 | ARNETTA ALQORI JUANITA |
48 | 8300021093 | ARTHANDIA PRATMA TIARA RISQITA |
49 | 8300015476 | ARYO BIMANTORO |
50 | 8300005149 | ATOILLAH |
51 | 8300000830 | ATRILLAH |
52 | 8300015129 | AULIA CYNTHIA AYU |
53 | 8300003157 | AULIA NAYLAN MUNA |
54 | 8300002589 | AURORA |
55 | 8300019504 | AZIZA GITHA TSANIYA |
56 | 8300017456 | BAIM NANDA SAPUTRA |
57 | 8300003329 | BIMA KUMARA SURYA WIDYANOOR |
58 | 8300012207 | CAHAYA LESTARI |
59 | 8300008179 | CITRA AZ-ZAHRA SUTRISNO |
60 | 8300000144 | CITRA DEWI INDRA KWANIMA |
61 | 8300021861 | DARMA YANTI |
62 | 8300004793 | DEA NOVITA FITRIANI |
63 | 8300007962 | DEDE ELISA |
64 | 8300010535 | DESINTA NURJANAH |
65 | 8300005106 | DEWI FEBRIANTY |
66 | 8300004447 | DEWI INDASAH |
67 | 8300022222 | DEWI RENTANI |
68 | 8300015632 | DHEA AYU EDINA |
69 | 8300022752 | DHEA CHEVINA SALSABILA |
70 | 8300016926 | DIMAS ROZAAQ FIRMANSYAH |
71 | 8300005668 | DIVA PRADNYA PARAMITHA |
72 | 8300021328 | DJULYAN HYDE MASAHARU |
73 | 8300006159 | EKA |
74 | 8300017429 | ELEAZAR FREDRIC KIRIA |
75 | 8300021214 | ELISA GLADIS TESALONIKA |
76 | 8300003199 | ELSA SABIDA |
77 | 8300019721 | ENDRIYAN SATRIA RAMADHANI |
78 | 8300022358 | FADIEL SUTANTYO NUGROHO |
79 | 8300003096 | FAIZA RISMA |
80 | 8300001633 | FAIZZA ARFIANA AZ ZAHRA |
81 | 8300004233 | FAJRIN FIRMAMA |
82 | 8300016976 | FITRI ATIA RAMADHANI |
83 | 8300004173 | FITRI RAHMAWATI |
84 | 8300022866 | FREDY PERWIRA JONATHAN SIAHAAN |
85 | 8300020566 | GABRIEL MARPAUNG |
86 | 8300020180 | GALUH NUR AYATI |
87 | 8300009786 | GIOVANNI WILLIAM LESILOLO |
88 | 8300020517 | GITA NURCAHYATI |
89 | 8300019647 | GITA SINTA BELLA |
90 | 8300009181 | GRACE OKTAVIA RAHMADANI |
91 | 8300021194 | GRAZIA AGRIYANI FERDINA |
92 | 8300021839 | GREGORIUS GILLAND EDRIC |
93 | 8300015720 | GUNAWAN PRASETYO |
94 | 8300019677 | GUSTI NABILA JASMINDA |
95 | 8300000152 | HAIKAL AMIN |
96 | 8300008841 | HANIFAH |
97 | 8300002296 | HANNA SALSABILA DINANTY |
98 | 8300004669 | HARI LINTAR |
99 | 8300006847 | HENDRIANUS SATYA RAMUNDAWA |
100 | 8300002098 | HILYATUN NI’MAH |
Bagi yang dinyatakan LULUS, silahkan untuk datang ke sekolah untuk memperlihatkan bukti pendaftaran sekaligus menukarnya dengan berkas registrasi pada hari ini Jum’at tanggal 2 Juli 2021.
JADWAL REGISTRASI / DAFTAR ULANG
Akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Juli 2021 mulai pukul 08.00 – 13.00 WITA
Tempat : SMA Negeri 3 Banjarbaru (dgn tetap mamatuhi Protokol Kesehatan Covid-19)
Dengan membawa kelengkapan :
- SPTJM Asli ketika pendaftaran
- Surat Pernyataan Tidak Pindah Sekolah, Bebas Narkoba dan Bersedia mematuhi Tatib Sekolah bermaterai Rp.10.000,- (Disediakan Panitia)
- Surat Pernyataan Persetujuan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) bermaterai Rp. 10.000,- (Disediakan Panitia)
- Seluruh berkas dimasukkan dalam map warna HIJAU (Laki-Laki) dan warna MERAH (Perempuan)
Jika calon peserta didik tidak melakukan registrasi diwaktu yg telah ditentukan, maka dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA |
101 | 8300009057 | HUDATIL A’MILA |
102 | 8300001860 | HUSNA MUFIDA |
103 | 8300020134 | ILHAM HAKIKI |
104 | 8300001583 | ILHAM SETIAWAN |
105 | 8300021290 | IRINE YASINTA |
106 | 8300007946 | IRVAN BIMA KURNIAWAN |
107 | 8300003557 | ISMA ALYA NABILA |
108 | 8300001577 | ISMAH |
109 | 8300019163 | ISVIA RAHMAH |
110 | 8300002620 | ITYANI RAMADANI |
111 | 8300006626 | IVHOE SHARIRENT RHEDHE NHAVOKINZO TAYUN |
112 | 8300019706 | JAMALUDIN HAQI |
113 | 8300015161 | JULIAN SYAHNA PUTRI ISNI |
114 | 8300014009 | JUNIP DIWA DANA |
115 | 8300011486 | JUNISA CAHYANA |
116 | 8300017771 | KESYA IMEL |
117 | 8300011787 | KEZIA KEREN NADILA |
118 | 8300009123 | KHAIRO AMALI |
119 | 8300020471 | KHARINNA KAUZHARRUL JANNAH |
120 | 8300018538 | KHARISMA PUTRI DIANA |
121 | 8300022783 | KHARISSA AULIA PUTRI |
122 | 8300017612 | LAILATUL HASANAH TRIJAYANTI |
123 | 8300004644 | LATHIFAH AZIZA |
124 | 8300005866 | LAZMI AGNIA |
125 | 8300017910 | LINA AULIA |
126 | 8300010499 | LINDHY WAHYU MAHARANI |
127 | 8300008700 | LINTANG DWI SYAHTAMI |
128 | 8300018169 | LIVA NONANDA |
129 | 8300009725 | LUTHFI ADITIYA |
130 | 8300005808 | M. LUTHPI MAILI |
131 | 8300012356 | M. NABIL ANSYARI |
132 | 8300013319 | M. NAJIB KAMAL |
133 | 8300005841 | M. RINAL DY |
134 | 8300002227 | M. RUBHAN |
135 | 8300002548 | M. WAHYUDI |
136 | 8300005694 | M.BAIDI |
137 | 8300005935 | M.FADHLI HUSADA |
138 | 8300001259 | M.HABIBI |
139 | 8300004104 | M.IRPAN |
140 | 8300003016 | M.KHILA’I AZKIA MASSYATH |
141 | 8300012815 | M.TAUFAN HAKIKI |
142 | 8300003872 | MAITSAA HANAA ALAYYA |
143 | 8300019344 | MARIA |
144 | 8300011657 | MARIA RIZKA WULANDARI |
145 | 8300000414 | MARSYA MAHARANI WIJAYA |
146 | 8300004954 | MAUDY APRILIANTI |
147 | 8300004103 | MAULA IZZEMA |
148 | 8300002354 | MELDA RASYIDATUN NAWA |
149 | 8300020510 | MELDY NURSYALIMA |
150 | 8300009748 | MIFTAHURRAHMAN |
151 | 8300002608 | MILLATI AZKA HANIFA |
152 | 8300001935 | MISLIANI |
153 | 8300015834 | MITTAHUL KAUSAR |
154 | 8300021705 | MUHAMAD AGUNG PRAKOSO |
155 | 8300001551 | MUHAMAD FAHTUR ROCHMAN |
156 | 8300004437 | MUHAMAD FARHAN ZENNILHAR |
157 | 8300004068 | MUHAMMAD ADHA MUSLIM |
158 | 8300002352 | MUHAMMAD ADRIANI |
159 | 8300003239 | MUHAMMAD AGIEL AMALIE |
160 | 8300008441 | MUHAMMAD ALI |
161 | 8300001399 | MUHAMMAD ANASAR FATURRAHMAN |
162 | 8300020987 | MUHAMMAD ANDHIKA SATRIA BIMANTARA |
163 | 8300022480 | MUHAMMAD ANDIRA PUTRA |
164 | 8300021575 | MUHAMMAD DAFFA RAMADHANA |
165 | 8300022569 | MUHAMMAD DZAKWAN NAJMI |
166 | 8300022425 | MUHAMMAD FADLI |
167 | 8300000675 | MUHAMMAD FAKHRIANSYAH |
168 | 8300022249 | MUHAMMAD FALIH FAIZ |
169 | 8300012408 | MUHAMMAD FARIS |
170 | 8300000518 | MUHAMMAD FIROZ ALBANI |
171 | 8300018238 | MUHAMMAD HAFIZ |
172 | 8300010154 | MUHAMMAD HAKIM |
173 | 8300000155 | MUHAMMAD HARIRI |
174 | 8300001327 | MUHAMMAD IKHSAN |
175 | 8300008809 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA |
176 | 8300005650 | MUHAMMAD IRGIANSYAH |
177 | 8300002208 | MUHAMMAD IRSYAD NUR WAHYUDI |
178 | 8300004063 | MUHAMMAD IVAN RADITYA |
179 | 8300004091 | MUHAMMAD KHOLIL |
180 | 8300010971 | MUHAMMAD MUSLIM |
181 | 8300010177 | MUHAMMAD NABEEL ALRAFI |
182 | 8300018450 | MUHAMMAD NAJIB |
183 | 8300001377 | MUHAMMAD NAUFAL NUR AWRA |
184 | 8300003918 | MUHAMMAD NUR FAUJI |
185 | 8300021099 | MUHAMMAD RAFHA ADITYA PRATAMA |
186 | 8300001471 | MUHAMMAD RAMADHANI |
187 | 8300004470 | MUHAMMAD RASID |
188 | 8300001193 | MUHAMMAD RASYAD RIDHO |
189 | 8300017956 | MUHAMMAD REYHAN RUSLI |
190 | 8300000200 | MUHAMMAD RIANTO |
191 | 8300017394 | MUHAMMAD RIDHO WALIDAIN |
192 | 8300003621 | MUHAMMAD RIDWAN RAMADHAN |
193 | 8300008940 | MUHAMMAD RIFANI |
194 | 8300017557 | MUHAMMAD RIFKI TRINANDA |
195 | 8300021788 | MUHAMMAD RIFKY RAYNIZAR |
196 | 8300000900 | MUHAMMAD RIJA NOOR |
197 | 8300005800 | MUHAMMAD RIP’ATUL AULIA |
198 | 8300003645 | MUHAMMAD RISANDI PRASETYO |
199 | 8300009706 | MUHAMMAD RISKY |
200 | 8300016680 | MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI |
Bagi yang dinyatakan LULUS, silahkan untuk datang ke sekolah untuk memperlihatkan bukti pendaftaran sekaligus menukarnya dengan berkas registrasi pada hari ini Jum’at tanggal 2 Juli 2021.
JADWAL REGISTRASI / DAFTAR ULANG
Akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Juli 2021 mulai pukul 08.00 – 13.00 WITA
Tempat : SMA Negeri 3 Banjarbaru (dgn tetap mamatuhi Protokol Kesehatan Covid-19)
Dengan membawa kelengkapan :
- SPTJM Asli ketika pendaftaran
- Surat Pernyataan Tidak Pindah Sekolah, Bebas Narkoba dan Bersedia mematuhi Tatib Sekolah bermaterai Rp.10.000,- (Disediakan Panitia)
- Surat Pernyataan Persetujuan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) bermaterai Rp. 10.000,- (Disediakan Panitia)
- Seluruh berkas dimasukkan dalam map warna HIJAU (Laki-Laki) dan warna MERAH (Perempuan)
Jika calon peserta didik tidak melakukan registrasi diwaktu yg telah ditentukan, maka dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA |
201 | 8300002123 | MUHAMMAD RIZKY LUKMAN |
202 | 8300022397 | MUHAMMAD RIZQI PUTRA ARSYA |
203 | 8300002560 | MUHAMMAD RIZQY AL-FARISI |
204 | 8300002754 | MUHAMMAD SYAHRULLAH |
205 | 8300000767 | MUHAMMAD SYAIFUL |
206 | 8300007125 | MUHAMMAD SYAIRI |
207 | 8300005897 | MUHAMMAD WILDAN |
208 | 8300005374 | MUHAMMAD ZAID |
209 | 8300013507 | MUHAMMAD ZAINI JAZULI |
210 | 8300019120 | MUHAMMAD ZAKI RAHMANI |
211 | 8300011051 | MUHAMMAD.ADITYA.PRAYOGA |
212 | 8300001255 | MUTIARA SHINTA BELLA |
213 | 8300021609 | NABELA JOAN CHATRINE TAMBUN |
214 | 8300022551 | NABELLA ANATASYA |
215 | 8300007247 | NABIL ALWAFA |
216 | 8300021601 | NABILA OKTAVIANI |
217 | 8300021850 | NABILA RAMADHANI |
218 | 8300009385 | NABILA SALMA JULIANTI |
219 | 8300014848 | NABILA SAPIRA |
220 | 8300002428 | NABILA SOFA |
221 | 8300021789 | NABILA SYAFIRA |
222 | 8300006044 | NABILLA SALSABILA |
223 | 8300006857 | NADA’UL HAFIZAH |
224 | 8300001408 | NADHYA JIHAN TRI KAMILA |
225 | 8300005108 | NADIA RAHMI |
226 | 8300003648 | NADWA |
227 | 8300004820 | NAILA AZMINA |
228 | 8300021661 | NAILA TAHMIDA |
229 | 8300006158 | NAJWA AULIA |
230 | 8300022032 | NASYWA RIZKA SALSABILA |
231 | 8300003846 | NAYA DELIYANI |
232 | 8300022431 | NAYLA SALWA FAHIRA |
233 | 8300014134 | NAZIA RIZKINA |
234 | 8300000776 | NAZWA ALIYAH |
235 | 8300020602 | NAZWA AZIZAH |
236 | 8300014537 | NEGARLON MARBUN |
237 | 8300008106 | NI NYOMAN WIRA AGUSTIANI |
238 | 8300002495 | NIA LISTIANA PUTRI |
239 | 8300004317 | NIA RAMADHANI |
240 | 8300000715 | NI’MA AULA |
241 | 8300022634 | NINDYA CHANDA UTARI |
242 | 8300016008 | NISRINA ALIFA |
243 | 8300002888 | NOER KUMALA |
244 | 8300004881 | NOOR LARAS SATI |
245 | 8300003831 | NOOR SHIFA AMELIA |
246 | 8300012055 | NOR HERLINA |
247 | 8300003331 | NORHALISA |
248 | 8300002639 | NORLAILI |
249 | 8300020164 | NOUFAL HAWARY |
250 | 8300006277 | NOVIA AGUSTINA |
251 | 8300017050 | NUR ANITA |
252 | 8300001543 | NUR EXCEL FADILLAH |
253 | 8300010212 | NUR SYIFA |
254 | 8300016182 | NURHALISA |
255 | 8300007424 | NURLAILI |
256 | 8300018278 | NURLATIFAH |
257 | 8300004018 | NURRIZKA AMELIA |
258 | 8300000425 | NURSELVIA |
259 | 8300003009 | NURSIFA |
260 | 8300002251 | NURUL WAHIDAH |
261 | 8300000075 | NYIMAS AURA NURRAHIM |
262 | 8300021421 | PASYA NAVALIA |
263 | 8300017514 | PATRICIA DAMEULI SINAGA |
264 | 8300022217 | PUTRI BINTANG SAPUTRA |
265 | 8300012541 | PUTRI RINDIANI |
266 | 8300002778 | PUTU ODELIA NATHA PUTRI |
267 | 8300021327 | RADITYAN KURNIAWAN |
268 | 8300019656 | RAFI AKBAR |
269 | 8300011857 | RAHMAT BAGUS SURYANA |
270 | 8300006110 | RAHMAT HAFIZ AKBAR |
271 | 8300022776 | RAISYA CITA MAHARANI |
272 | 8300018016 | RAJWA AMMARA EDRIANOV |
273 | 8300014463 | RATU HALIFAH |
274 | 8300001800 | RAUHIL HUSNA |
275 | 8300008461 | REGITA ANINDYA RAMADHANI |
276 | 8300020419 | RESTU MANGGALA SAPUTRA |
277 | 8300006029 | REVA ARJI MAULIDIYA |
278 | 8300018017 | REVALINA NOR ASYIFA |
279 | 8300002561 | REVINA PUTRI SARI LUBIS |
280 | 8300020646 | REZA FAHLEVI DWI GUSTOMAH |
281 | 8300002074 | REZA RAFSANJANI |
282 | 8300014398 | RIANI FLORENSIA OBORIA SINAGA |
283 | 8300000369 | RIDHA AULIA PRATIWI |
284 | 8300021947 | RISALLAH DEWI ASTUTI |
285 | 8300004620 | RISMA SETIAWATI |
286 | 8300016040 | RIZKA AMELIA |
287 | 8300009521 | RIZQA IRVIA RAHMAYANI |
288 | 8300002828 | RIZQI FADILAH ARIANSYAH |
289 | 8300011165 | ROBBY RABIA WARMAN |
290 | 8300000692 | ROFID ROKAN |
291 | 8300000994 | ROSA LIANI |
292 | 8300010452 | ROSITA |
293 | 8300021745 | ROSSA APRILIANI NILATEJA PUTRI |
294 | 8300007401 | RUSIDAH |
295 | 8300022082 | SALSABIELA GALUH WULANDARI |
296 | 8300019154 | SALSABILA ANDRIYANI |
297 | 8300015418 | SALSABILA RAMADANI |
298 | 8300019127 | SAMUEL SIPASULTA |
299 | 8300011142 | SANIA YURI DWI CANTIKA |
300 | 8300020811 | SASKIA FIKATRIA NUR SYAQINA |
Bagi yang dinyatakan LULUS, silahkan untuk datang ke sekolah untuk memperlihatkan bukti pendaftaran sekaligus menukarnya dengan berkas registrasi pada hari ini Jum’at tanggal 2 Juli 2021.
JADWAL REGISTRASI / DAFTAR ULANG
Akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Juli 2021 mulai pukul 08.00 – 13.00 WITA
Tempat : SMA Negeri 3 Banjarbaru (dgn tetap mamatuhi Protokol Kesehatan Covid-19)
Dengan membawa kelengkapan :
- SPTJM Asli ketika pendaftaran
- Surat Pernyataan Tidak Pindah Sekolah, Bebas Narkoba dan Bersedia mematuhi Tatib Sekolah bermaterai Rp.10.000,- (Disediakan Panitia)
- Surat Pernyataan Persetujuan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) bermaterai Rp. 10.000,- (Disediakan Panitia)
- Seluruh berkas dimasukkan dalam map warna HIJAU (Laki-Laki) dan warna MERAH (Perempuan)
Jika calon peserta didik tidak melakukan registrasi diwaktu yg telah ditentukan, maka dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA |
301 | 8300007987 | SAYUTI NORHIDAYAH |
302 | 8300015597 | SEHA WAHYU NURLAILY |
303 | 8300009314 | SELA ARILIYA |
304 | 8300017656 | SEPTY WAHYULIANA TIMUR |
305 | 8300019691 | SHAFHAN YAKA GILARDINO |
306 | 8300012146 | SHAQILA LILAN PURWITA |
307 | 8300004353 | SHASA CAHYA AURA |
308 | 8300003811 | SILKA SAIDAH |
309 | 8300005175 | SINTA ANGGRAINI |
310 | 8300019662 | SITI DINA LESTARI |
311 | 8300011828 | SITI FATIMAH |
312 | 8300004244 | SITI HAMIDAH |
313 | 8300022118 | SITI HERDIANA PUTRI |
314 | 8300012182 | SITI JUBAIDAH |
315 | 8300020564 | SITI KHADIJAH |
316 | 8300016628 | SITI NURMALA |
317 | 8300016879 | SITI RAHMAH |
318 | 8300019646 | SITI ZAHRA |
319 | 8300022543 | SITI ZAHRINA ‘ALYA |
320 | 8300006660 | SITI ZAHWA |
321 | 8300022053 | SJAMSUL ANWAR RIYADIE |
322 | 8300001516 | SOFIAH |
323 | 8300019199 | SOLAHILMI |
324 | 8300012084 | STEFANUS BAYU PRASETYO |
325 | 8300002556 | STEPHANI ABIGAIL MANARI |
326 | 8300004519 | STEVEN KENLI |
327 | 8300019633 | SULTHAN FAZA |
328 | 8300003062 | SYARIFAHNABILAPUTRI |
329 | 8300000276 | SYIFA ROHAYATI |
330 | 8300018543 | SYIRA AZZAHRA |
331 | 8300020780 | TANIA RAHMADANI |
332 | 8300021626 | TEUKU RAJES AKMAL RIZALDI |
333 | 8300001209 | TIARA TRI HAPSARI |
334 | 8300002529 | TIFFANY NOVIANTI |
335 | 8300005354 | TRIS SANJANA |
336 | 8300019142 | ULYA AZIZAH |
337 | 8300008694 | VANIA ANNIRATUZZAHRA |
338 | 8300020322 | VANIA NATASYA |
339 | 8300021825 | VICA OKVIANTI USMAN |
340 | 8300018084 | VICKA AISYAH NOVIYANTI |
341 | 8300022073 | VIRGINIA NAJWA FARADYNA |
342 | 8300019678 | WAZNA SHABRINA LAHMAN AULAN |
343 | 8300019777 | WIDYA NATALIA DOLOKSARIBU |
344 | 8300004567 | WILHELMUS YOGA PRASETYO |
345 | 8300016181 | WIONA EVERLY AFIFA |
346 | 8300008708 | YOHANA REZA PURBA |
347 | 8300019793 | YUSUF RIDHO |
348 | 8300021741 | ZAHRA |
349 | 8300003121 | ZAHRA ALFIYATUS SHOLIKHAH |
350 | 8300005455 | ZAIDAN ZIBAN NAUFAL WICAKSANA |
351 | 8300009387 | ZAINAL ILMI |
352 | 8300020628 | ZHARA ZETIRA |
Bagi yang dinyatakan LULUS, silahkan untuk datang ke sekolah untuk memperlihatkan bukti pendaftaran sekaligus menukarnya dengan berkas registrasi pada hari ini Jum’at tanggal 2 Juli 2021.
JADWAL REGISTRASI / DAFTAR ULANG
Akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Juli 2021 mulai pukul 08.00 – 13.00 WITA
Tempat : SMA Negeri 3 Banjarbaru (dgn tetap mamatuhi Protokol Kesehatan Covid-19)
Dengan membawa kelengkapan :
- SPTJM Asli ketika pendaftaran
- Surat Pernyataan Tidak Pindah Sekolah, Bebas Narkoba dan Bersedia mematuhi Tatib Sekolah bermaterai Rp.10.000,- (Disediakan Panitia)
- Surat Pernyataan Persetujuan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) bermaterai Rp. 10.000,- (Disediakan Panitia)
- Seluruh berkas dimasukkan dalam map warna HIJAU (Laki-Laki) dan warna MERAH (Perempuan)
Jika calon peserta didik tidak melakukan registrasi diwaktu yg telah ditentukan, maka dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
About author
You might also like
Pemilihan Ketua OSIS dan MPK
Pada hari ini, kembali seluruh siswa dan keluarga besar SMA Negeri 3 Banjarbaru melakukan sebuah demokrasi penting untuk melaksanakan pemilihan Ketua OSIS dan MPK yang baru. Demokrasi ini rutin dilaksanakan
Bangga mempunyai BASYIR “Juara Olimpiade Sains Fisika” tingkat Nasional
Assalamualaikum wr. wb, Hai guys, ingin tau ngga siapa lagi sosok yang membanggakan SMAN 3 BANJARBARU, selain “Dyka – Sang Pembentang Bendera” penasaran? mari kita simak ya…. OK guys INI
“Melihat Dunia Melalui Lab.Kom SMAGA”
Perkembangan IPTEK dunia pendidikan dewasa ini begitu cepat. Kadang ketika kita bangun tidur sudah tersebar informasi baru ataupun penemuan baru dalam dunia pendidikan.Di sekolah, perkembangan IPTEK adalah suatu hal yang
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!